ZMRCM21
MULTI SENSOR TEMPERATURA HUMIDADE PRESSÃO LUMINOSIDADE EXTA LIFE
ZAMEL
Resumo 🎯
Modelo: ZMRCM21
MULTI SENSOR TEMPERATURA HUMIDADE PRESSÃO LUMINOSIDADE EXTA LIFE
- Sensor multifunções sem fios para medição de temperatura, humidade, pressão atmosférica e luminosidade, com envio dos dados para o controlador EFC-01 e visualização na aplicação móvel EXTA LIFE
- Integração em sistemas de automação, permitindo o controlo de dispositivos EXTA LIFE através de funções lógicas, otimizando processos em habitações e instalações domésticas
- Medições precisas e fiáveis, realizadas por sensores digitais integrados, garantindo estabilidade e elevada repetibilidade dos valores
- Alimentação flexível, por pilha ou por fonte externa 6–24 V AC/DC através da base PCL-21, a configuração e atualização de software estão disponíveis apenas com alimentação externa
- Instalação rápida e móvel, com base magnética opcional, destinada exclusivamente a uso interior (IP20)
Ficha Técnica 📋
Modelo: ZMRCM21
MULTI SENSOR TEMPERATURA HUMIDADE PRESSÃO LUMINOSIDADE EXTA LIFE
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
Tensão alimentação nominal | 3,0 VDC (pilha CR2032) |
Ligar uma fonte de tensão externa | Apenas através da base de alimentação PCL-21 |
Transmissão | ISM 868,5 MHz |
Potência de transmissão | ERP<20 mW |
Consumo máximo energia | 0,2 W |
Vida útil da pilha | Até 2 anos |
Modo transmissão | Apenas transmitir (quando alimentado por pilha) Transmitir/receber (com fonte de alimentação externa) |
Alcance operacional | Até 300m em campo aberto |
Possibilidade de aumentar o alcance | Sim - através do repetidor REP-21 |
Cooperação com os elementos do sistema | Apenas com controlador EFC-01 |
Parâmetros físicos medidos | Temperatura, humidade relativa, pressão absoluta / relativa, luminosidade |
Sensores de medição usados | Digital - embutido no sensor |
Intervalo de temperatura de operação | -30 ÷ +60 °C |
Histerese para temperatura | 0,3 ÷ 30 °C (definido em etapas de 0,1 ° C) |
Faixa de medição de humidade | 0 ÷ 99 % |
Histerese para humidade | 1 ÷ 99 % (definido em etapas de 1%) |
Faixa de medição de pressão | 260 ÷ 1260 hPa |
Histerese de pressão | 1 ÷ 100 hPa (definido em passos de 1 hPa) |
Faixa medição luminosidade | 1 ÷ 100% (definido em etapas de 1%) |
Frequência de medição | 1 ÷ 6480 s |
Sinalização de transmissão | LED |
Configuração dos parâmetros selecionados | Sim - apenas com fonte de alimentação externa (base PCL-21) |
Actualização de software | Sim |
Índice proteção | IP20 |
Instalação | Interior |
Montagem | Suporte magnético - montagem com fita dupla face Opcional - colocação na base de alimentação PCL-21 (esta é montada com dois parafusos) |
Intervalo de temperatura de operação | -10 ÷ +55 °C |
Dimensões | Ø 50 mm, altura: 13 mm (19 mm com base magnética) |
Peso | 0,035 kg |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link