ZMRCR21
DETETOR MOVIMENTO EXTA LIFE
ZAMEL
Resumo 🎯
Modelo: ZMRCR21
DETETOR MOVIMENTO EXTA LIFE
- Sensor de movimento sem fios baseado em sensor PIR digital, com sensibilidade ajustável (alcance e dimensão dos objectos detectados) e sensor de luminosidade integrado
- Funcionamento flexível, podendo operar diretamente com recetores EXTA LIFE selecionados ou em conjunto com o controlador EFC-01, integrando-se em processos de automação residencial através de funções lógicas
- Segurança reforçada, com função anti-violação baseada em acelerómetro e sinalização LED de deteção de movimento, com possibilidade de desativação do LED
- Alimentação por pilhas ou por fonte externa 6–24 V AC/DC através da base PCL-21, com alimentação externa é possível a configuração avançada, atualização de software e utilização da saída configurável NA/NF (ex. ligação a sistemas de alarme)
- Instalação rápida e móvel, através de base magnética que permite fácil posicionamento e orientação do sensor, destinado exclusivamente a uso interior (IP20)
Ficha Técnica 📋
Modelo: ZMRCR21
DETETOR MOVIMENTO EXTA LIFE
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
Tensão alimentação nominal | 3.0 ÷ 3.6 V (bateria interna ½ AA) |
Ligar uma fonte de tensão externa | Apenas através da base de alimentação PCL-21 |
Transmissão | ISM 868,5 MHz |
Potência de transmissão | ERP<20 mW |
Consumo máximo energia | 0,2 W |
Vida útil da pilha | Até 2 anos |
Modo transmissão | Apenas transmitir (quando alimentado por pilha) Transmitir/receber (com fonte de alimentação externa) |
Alcance operacional | Até 300m em campo aberto |
Possibilidade de aumentar o alcance | Sim - através do repetidor REP-21 |
Cooperação com os elementos do sistema | Com controlador EFC-01 Com receptores EXTA LIFE selecionados (sem controlador) |
Funcionalidade | Detector de movimento, capacidade de trabalhar com ou sem sensor crepuscular, sensibilidade regulada (tamanho de alcance dos objetos), acelerômetro embutido, saída configurável NA/NF |
Sensores de medição usados | Digital - integrado no sensor |
Faixa de medição de luminosidade | 1 ÷ 100.000 lx |
Faixa de operação | 1,5 ÷ 8 m |
Ângulo de visão do sensor | 120° |
Atraso para desligar | 10s ÷ 1h |
Tempo de sincronização | 1 ÷ 24 h definido com 10 min |
Modos de operação | Sem sensor crepuscular, noite (1 + 20 lx), dia (20 +100.000 lx) |
Saída | Tipo OC - configurável (NA/NF) - através da base PCL-21 |
Sinalização de transmissão | LED |
Configuração dos parâmetros selecionados | Sim - apenas com fonte de alimentação externa (base PCL-21) |
Actualização de software | Sim |
Índice proteção | IP20 |
Instalação | Interior |
Montagem | Almofada magnética - instalação com fita dupla-face Opcional - colocação na base de alimentação PCL-21 (esta é montada com dois parafusos) |
Intervalo de temperatura de operação | -10 ÷ +55 °C |
Dimensões | Ø 50 mm, altura: 32 mm (38 mm com base magnética) |
Peso | 0,035 kg |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link